|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року |
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Опис характеру фінансової звітності | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн. | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
Активи | ||
Непоточні активи | ||
Основні засоби | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
Відстрочені податкові активи | ||
Загальна сума непоточних активів | ||
Поточні активи | ||
Поточні запаси | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточні податкові активи, поточні | ||
Інші поточні нефінансові активи | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
Загальна сума поточних активів | ||
Загальна сума активів | ||
Власний капітал та зобов'язання | ||
Власний капітал | ||
Статутний капітал | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Дооцінка | ||
Інші резерви | ||
Загальна сума власного капіталу | ||
Зобов'язання | ||
Непоточні зобов'язання | ||
Непоточне забезпечення | ||
Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||
Інше непоточне забезпечення | ||
Загальна сума непоточних забезпечень | ||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
Поточні зобов'язання | ||
Поточні забезпечення | ||
Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума поточних забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||
Загальна сума зобов'язань | ||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ||
Інші доходи | ||
Витрати на збут | ( |
( |
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|
Фінансові доходи | ||
Фінансові витрати | ( |
( |
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|
Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
---|---|---|
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
Базовий прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
|
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток (збиток) | ( |
|
Інший сукупний дохід | ||
Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||
Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки | ( |
|
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткування | ( |
|
Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||
Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткування | ( |
|
Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяьності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Погашення запозичень | ( |
|
Проценти сплачені | ( |
|
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ( |
( |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Дооцінка | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | |||||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Дооцінка | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | |||||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду |